01847 892779 Live Information

Tide Tables

Please select one of the tabs below to view the tide tables for that month. Time Zone: GMT  (add 1 hour for B.S.T)

© Crown Copyright and/or database rights. Reproduced by permission of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office and the UK Hydrographic Office (www.Gov.uk/UKHO)

  • Tide Table for April 2024

    Date High Tide Height (m)
    24/04/2024 08:49:00 4.7
    24/04/2024 21:06:00 4.7
    25/04/2024 09:20:00 4.7
    25/04/2024 21:39:00 4.6
    26/04/2024 09:55:00 4.6
    26/04/2024 22:15:00 4.6
    27/04/2024 10:33:00 4.4
    27/04/2024 22:53:00 4.4
    28/04/2024 11:15:00 4.2
    28/04/2024 23:34:00 4.2
    29/04/2024 12:05:00 3.9
    30/04/2024 00:22:00 4
    30/04/2024 13:11:00 3.7
    01/05/2024 01:25:00 3.8
    01/05/2024 14:44:00 3.6
    02/05/2024 02:48:00 3.8
    02/05/2024 16:11:00 3.7
    03/05/2024 04:09:00 3.9
    03/05/2024 17:15:00 4
    04/05/2024 05:14:00 4.2
    04/05/2024 18:05:00 4.3
    05/05/2024 06:08:00 4.5
    05/05/2024 18:50:00 4.6
    06/05/2024 06:57:00 4.8
    06/05/2024 19:33:00 4.8
    07/05/2024 07:43:00 5
    07/05/2024 20:14:00 4.9
    08/05/2024 08:27:00 5.1
    08/05/2024 20:55:00 5
    09/05/2024 09:11:00 5
    09/05/2024 21:35:00 4.9
    10/05/2024 09:55:00 4.9
    10/05/2024 22:14:00 4.8
    11/05/2024 10:40:00 4.6
    11/05/2024 22:55:00 4.6
    12/05/2024 11:27:00 4.2
    12/05/2024 23:38:00 4.3
    13/05/2024 12:22:00 3.9
    14/05/2024 00:28:00 4
    14/05/2024 13:32:00 3.6
    15/05/2024 01:35:00 3.8
    15/05/2024 14:58:00 3.4
    16/05/2024 02:59:00 3.6
    16/05/2024 16:14:00 3.5
    17/05/2024 04:12:00 3.7
    17/05/2024 17:07:00 3.6
    18/05/2024 05:07:00 3.8
    18/05/2024 17:45:00 3.8
    19/05/2024 05:51:00 4
    19/05/2024 18:19:00 4
    20/05/2024 06:31:00 4.1
    20/05/2024 18:54:00 4.2
    21/05/2024 07:08:00 4.2
    21/05/2024 19:28:00 4.3
    22/05/2024 07:44:00 4.3
    22/05/2024 20:02:00 4.5
    23/05/2024 08:19:00 4.4
    23/05/2024 20:38:00 4.5
  • Tide Table for May 2024

    Date High Tide Height (m)
    24/05/2024 08:56:00 4.4
    24/05/2024 21:15:00 4.6
    25/05/2024 09:37:00 4.4
    25/05/2024 21:54:00 4.5
    26/05/2024 10:20:00 4.3
    26/05/2024 22:36:00 4.4
    27/05/2024 11:08:00 4.1
    27/05/2024 23:21:00 4.3
    28/05/2024 12:02:00 3.9
    29/05/2024 00:11:00 4.1
    29/05/2024 13:07:00 3.8
    30/05/2024 01:10:00 4
    30/05/2024 14:21:00 3.7
    31/05/2024 02:19:00 4
    31/05/2024 15:33:00 3.8
    01/06/2024 03:30:00 4
    01/06/2024 16:36:00 4
    02/06/2024 04:35:00 4.2
    02/06/2024 17:31:00 4.2
    03/06/2024 05:34:00 4.4
    03/06/2024 18:20:00 4.4
    04/06/2024 06:29:00 4.5
    04/06/2024 19:07:00 4.5
    05/06/2024 07:21:00 4.6
    05/06/2024 19:52:00 4.6
    06/06/2024 08:10:00 4.6
    06/06/2024 20:34:00 4.7
    07/06/2024 08:57:00 4.6
    08/06/2024 09:42:00 4.5
    08/06/2024 21:55:00 4.6
    09/06/2024 10:26:00 4.3
    10/06/2024 11:11:00 4.1
    10/06/2024 23:17:00 4.3
    11/06/2024 11:58:00 3.8
    12/06/2024 00:01:00 4.1
    12/06/2024 12:50:00 3.6
    13/06/2024 00:52:00 3.9
    13/06/2024 13:51:00 3.5
    14/06/2024 01:51:00 3.8
    14/06/2024 14:55:00 3.5
    15/06/2024 02:57:00 3.7
    15/06/2024 15:55:00 3.5
    16/06/2024 04:00:00 3.7
    16/06/2024 16:46:00 3.7
    17/06/2024 04:56:00 3.8
    17/06/2024 17:32:00 3.8
    18/06/2024 05:46:00 3.9
    18/06/2024 18:15:00 4
    19/06/2024 06:32:00 4
    19/06/2024 18:57:00 4.2
    20/06/2024 07:16:00 4.1
    20/06/2024 19:37:00 4.3
    21/06/2024 07:59:00 4.2
    21/06/2024 20:17:00 4.4
    22/06/2024 08:42:00 4.3
    22/06/2024 20:58:00 4.5
    23/06/2024 09:26:00 4.3
    23/06/2024 21:40:00 4.6
  • Tide Table for June 2024

    Date High Tide Height (m)
    24/06/2024 10:12:00 4.3
    24/06/2024 22:23:00 4.6
    25/06/2024 10:59:00 4.3
    25/06/2024 23:08:00 4.5
    26/06/2024 11:49:00 4.2
    26/06/2024 23:55:00 4.4
    27/06/2024 12:45:00 4
    28/06/2024 00:47:00 4.3
    28/06/2024 13:46:00 3.9
    29/06/2024 01:47:00 4.2
    29/06/2024 14:52:00 3.9
    30/06/2024 02:53:00 4.1
    30/06/2024 15:58:00 3.9
    01/07/2024 04:02:00 4.1
    01/07/2024 17:00:00 4
    02/07/2024 05:09:00 4.1
    02/07/2024 17:56:00 4.1
    03/07/2024 06:12:00 4.2
    03/07/2024 18:49:00 4.3
    04/07/2024 07:09:00 4.2
    04/07/2024 19:37:00 4.4
    05/07/2024 08:01:00 4.3
    05/07/2024 20:20:00 4.5
    06/07/2024 08:47:00 4.3
    06/07/2024 21:01:00 4.6
    07/07/2024 09:30:00 4.3
    07/07/2024 21:39:00 4.6
    08/07/2024 10:09:00 4.2
    08/07/2024 22:16:00 4.6
    09/07/2024 10:48:00 4.1
    09/07/2024 22:53:00 4.5
    10/07/2024 11:26:00 4
    10/07/2024 23:31:00 4.3
    11/07/2024 12:07:00 3.8
    12/07/2024 00:11:00 4.2
    12/07/2024 12:51:00 3.7
    13/07/2024 00:53:00 4
    13/07/2024 13:42:00 3.6
    14/07/2024 01:43:00 3.8
    14/07/2024 14:40:00 3.6
    15/07/2024 02:41:00 3.7
    15/07/2024 15:43:00 3.6
    16/07/2024 03:49:00 3.6
    16/07/2024 16:45:00 3.7
    17/07/2024 05:01:00 3.6
    17/07/2024 17:43:00 3.8
    18/07/2024 06:07:00 3.7
    18/07/2024 18:35:00 4
    19/07/2024 07:02:00 3.9
    19/07/2024 19:21:00 4.2
    20/07/2024 07:49:00 4.1
    20/07/2024 20:03:00 4.4
    21/07/2024 08:32:00 4.3
    21/07/2024 20:44:00 4.7
    22/07/2024 09:15:00 4.5
    22/07/2024 21:24:00 4.8
    23/07/2024 09:58:00 4.6
    23/07/2024 22:06:00 4.9
  • Tide Table for July 2024

    Date High Tide Height (m)
    24/07/2024 10:41:00 4.6
    24/07/2024 22:49:00 4.9
    25/07/2024 11:26:00 4.5
    25/07/2024 23:33:00 4.8
    26/07/2024 12:15:00 4.3
    27/07/2024 00:21:00 4.6
    27/07/2024 13:07:00 4.1
    28/07/2024 01:14:00 4.4
    28/07/2024 14:09:00 3.9
    29/07/2024 02:18:00 4.1
    29/07/2024 15:20:00 3.8
    30/07/2024 03:35:00 3.9
    30/07/2024 16:35:00 3.8
    31/07/2024 04:56:00 3.8
    31/07/2024 17:44:00 3.9
    01/08/2024 06:10:00 3.9
    01/08/2024 18:42:00 4.1
    02/08/2024 07:10:00 4
    02/08/2024 19:30:00 4.2
    03/08/2024 07:58:00 4.1
    03/08/2024 20:10:00 4.4
    04/08/2024 08:38:00 4.2
    04/08/2024 20:46:00 4.5
    05/08/2024 09:14:00 4.3
    05/08/2024 21:19:00 4.6
    06/08/2024 09:47:00 4.3
    06/08/2024 21:53:00 4.7
    07/08/2024 10:19:00 4.3
    07/08/2024 22:26:00 4.6
    08/08/2024 10:53:00 4.2
    08/08/2024 22:59:00 4.5
    09/08/2024 11:27:00 4.1
    10/08/2024 12:03:00 4
    11/08/2024 00:07:00 4.1
    11/08/2024 12:43:00 3.8
    12/08/2024 00:47:00 3.9
    12/08/2024 13:32:00 3.7
    13/08/2024 01:37:00 3.7
    13/08/2024 14:35:00 3.5
    14/08/2024 02:47:00 3.5
    14/08/2024 15:54:00 3.5
    15/08/2024 04:25:00 3.5
    15/08/2024 17:18:00 3.6
    16/08/2024 05:58:00 3.6
    16/08/2024 18:19:00 3.9
    17/08/2024 06:54:00 3.9
    17/08/2024 19:06:00 4.2
    18/08/2024 07:37:00 4.2
    18/08/2024 19:46:00 4.6
    19/08/2024 08:18:00 4.5
    19/08/2024 20:25:00 4.9
    20/08/2024 08:57:00 4.8
    20/08/2024 21:05:00 5.1
    21/08/2024 09:37:00 4.9
    21/08/2024 21:45:00 5.3
    22/08/2024 10:18:00 4.9
    23/08/2024 11:00:00 4.8
    23/08/2024 23:09:00 5.1
  • Tide Table for August 2024

    Date High Tide Height (m)
    24/08/2024 11:44:00 4.6
    24/08/2024 23:55:00 4.8
    25/08/2024 12:32:00 4.3
    26/08/2024 00:46:00 4.4
    26/08/2024 13:28:00 4
    27/08/2024 01:50:00 4
    27/08/2024 14:46:00 3.7
    28/08/2024 03:22:00 3.7
    28/08/2024 16:21:00 3.7
    29/08/2024 05:03:00 3.6
    29/08/2024 17:42:00 3.8
    30/08/2024 06:19:00 3.8
    30/08/2024 18:39:00 4
    31/08/2024 07:11:00 3.9
    31/08/2024 19:21:00 4.2
    01/09/2024 07:50:00 4.1
    01/09/2024 19:55:00 4.4
    02/09/2024 08:22:00 4.2
    02/09/2024 20:25:00 4.6
    03/09/2024 08:50:00 4.3
    03/09/2024 20:55:00 4.7
    04/09/2024 09:19:00 4.4
    04/09/2024 21:26:00 4.7
    05/09/2024 09:48:00 4.5
    05/09/2024 21:57:00 4.7
    06/09/2024 10:19:00 4.4
    06/09/2024 22:27:00 4.6
    07/09/2024 10:51:00 4.4
    07/09/2024 22:59:00 4.4
    08/09/2024 11:25:00 4.2
    08/09/2024 23:32:00 4.2
    09/09/2024 12:02:00 4
    10/09/2024 00:10:00 3.9
    10/09/2024 12:44:00 3.8
    11/09/2024 00:59:00 3.6
    11/09/2024 13:42:00 3.6
    12/09/2024 02:10:00 3.4
    12/09/2024 15:08:00 3.5
    13/09/2024 04:18:00 3.4
    13/09/2024 16:53:00 3.6
    14/09/2024 05:48:00 3.6
    14/09/2024 17:57:00 3.9
    15/09/2024 06:37:00 4
    15/09/2024 18:43:00 4.3
    16/09/2024 07:17:00 4.3
    16/09/2024 19:23:00 4.7
    17/09/2024 07:56:00 4.7
    17/09/2024 20:03:00 5
    18/09/2024 08:35:00 4.9
    18/09/2024 20:43:00 5.3
    19/09/2024 09:14:00 5.1
    19/09/2024 21:23:00 5.4
    20/09/2024 09:54:00 5.1
    20/09/2024 22:05:00 5.4
    21/09/2024 10:35:00 5
    21/09/2024 22:47:00 5.1
    22/09/2024 11:17:00 4.7
    22/09/2024 23:33:00 4.7
    23/09/2024 12:02:00 4.3
  • Tide Table for September 2024

    Date High Tide Height (m)
    24/09/2024 00:24:00 4.2
    24/09/2024 12:56:00 4
    25/09/2024 01:34:00 3.8
    25/09/2024 14:19:00 3.7
    26/09/2024 03:25:00 3.5
    26/09/2024 16:11:00 3.6
    27/09/2024 05:12:00 3.6
    27/09/2024 17:31:00 3.8
    28/09/2024 06:15:00 3.8
    28/09/2024 18:22:00 4
    29/09/2024 06:57:00 3.9
    29/09/2024 19:00:00 4.2
    30/09/2024 07:28:00 4.1
    30/09/2024 19:30:00 4.4
    01/10/2024 07:54:00 4.2
    01/10/2024 19:59:00 4.5
    02/10/2024 08:19:00 4.3
    02/10/2024 20:28:00 4.6
    03/10/2024 08:47:00 4.4
    03/10/2024 20:58:00 4.7
    04/10/2024 09:17:00 4.5
    04/10/2024 21:28:00 4.6
    05/10/2024 09:47:00 4.5
    05/10/2024 21:58:00 4.5
    06/10/2024 10:19:00 4.4
    06/10/2024 22:30:00 4.4
    07/10/2024 10:54:00 4.3
    07/10/2024 23:06:00 4.1
    08/10/2024 11:32:00 4
    08/10/2024 23:48:00 3.8
    09/10/2024 12:16:00 3.8
    10/10/2024 00:40:00 3.6
    10/10/2024 13:13:00 3.6
    11/10/2024 02:03:00 3.4
    11/10/2024 14:38:00 3.5
    12/10/2024 04:07:00 3.4
    12/10/2024 16:15:00 3.6
    13/10/2024 05:20:00 3.7
    13/10/2024 17:22:00 3.9
    14/10/2024 06:08:00 4
    14/10/2024 18:11:00 4.3
    15/10/2024 06:50:00 4.4
    15/10/2024 18:55:00 4.7
    16/10/2024 07:30:00 4.7
    16/10/2024 19:38:00 5
    17/10/2024 08:10:00 4.9
    17/10/2024 20:20:00 5.2
    18/10/2024 08:50:00 5.1
    18/10/2024 21:03:00 5.3
    19/10/2024 09:31:00 5.1
    19/10/2024 21:46:00 5.2
    20/10/2024 10:12:00 4.9
    20/10/2024 22:31:00 4.9
    21/10/2024 10:54:00 4.7
    21/10/2024 23:18:00 4.5
    22/10/2024 11:40:00 4.3
    23/10/2024 00:13:00 4
    23/10/2024 12:35:00 4
  • Tide Table for October 2024

    Date High Tide Height (m)
    24/10/2024 01:29:00 3.6
    24/10/2024 13:56:00 3.7
    25/10/2024 03:15:00 3.4
    25/10/2024 15:39:00 3.6
    26/10/2024 04:52:00 3.5
    26/10/2024 16:57:00 3.7
    27/10/2024 05:48:00 3.7
    27/10/2024 17:48:00 3.9
    28/10/2024 06:26:00 3.8
    28/10/2024 18:25:00 4.1
    29/10/2024 06:53:00 4
    29/10/2024 18:57:00 4.2
    30/10/2024 07:18:00 4.1
    30/10/2024 19:28:00 4.3
    31/10/2024 07:46:00 4.3
    31/10/2024 20:00:00 4.4
    01/11/2024 08:16:00 4.4
    01/11/2024 20:31:00 4.4
    02/11/2024 08:47:00 4.5
    02/11/2024 21:03:00 4.4
    03/11/2024 09:20:00 4.5
    03/11/2024 21:35:00 4.3
    04/11/2024 09:55:00 4.4
    04/11/2024 22:12:00 4.2
    05/11/2024 10:32:00 4.2
    05/11/2024 22:53:00 4
    06/11/2024 11:14:00 4
    06/11/2024 23:40:00 3.8
    07/11/2024 12:01:00 3.9
    08/11/2024 00:40:00 3.5
    08/11/2024 12:59:00 3.7
    09/11/2024 02:04:00 3.4
    09/11/2024 14:14:00 3.7
    10/11/2024 03:32:00 3.5
    10/11/2024 15:33:00 3.8
    11/11/2024 04:40:00 3.8
    11/11/2024 16:40:00 4
    12/11/2024 05:33:00 4
    12/11/2024 17:36:00 4.3
    13/11/2024 06:20:00 4.3
    13/11/2024 18:27:00 4.6
    14/11/2024 07:04:00 4.6
    14/11/2024 19:15:00 4.8
    15/11/2024 07:47:00 4.8
    15/11/2024 20:02:00 4.9
    16/11/2024 08:30:00 4.9
    16/11/2024 20:48:00 5
    17/11/2024 09:13:00 4.9
    17/11/2024 21:34:00 4.8
    18/11/2024 09:55:00 4.8
    18/11/2024 22:21:00 4.6
    19/11/2024 10:39:00 4.6
    19/11/2024 23:10:00 4.3
    20/11/2024 11:25:00 4.3
    21/11/2024 00:04:00 3.9
    21/11/2024 12:16:00 4
    22/11/2024 01:10:00 3.6
    22/11/2024 13:20:00 3.8
    23/11/2024 02:31:00 3.4
    23/11/2024 14:40:00 3.6
  • Tide Table for November 2024

    Date High Tide Height (m)
    24/11/2024 03:53:00 3.4
    24/11/2024 15:55:00 3.6
    25/11/2024 04:54:00 3.5
    25/11/2024 16:53:00 3.7
    26/11/2024 05:34:00 3.7
    26/11/2024 17:38:00 3.8
    27/11/2024 06:07:00 3.8
    27/11/2024 18:19:00 3.9
    28/11/2024 06:41:00 4
    28/11/2024 18:58:00 4
    29/11/2024 07:15:00 4.1
    29/11/2024 19:35:00 4.1
    30/11/2024 07:50:00 4.3
    30/11/2024 20:11:00 4.2
    01/12/2024 08:25:00 4.4
    01/12/2024 20:47:00 4.2
    02/12/2024 09:02:00 4.4
    02/12/2024 21:25:00 4.2
    03/12/2024 09:40:00 4.4
    03/12/2024 22:06:00 4.1
    04/12/2024 10:20:00 4.3
    04/12/2024 22:50:00 4
    05/12/2024 11:04:00 4.2
    05/12/2024 23:40:00 3.9
    06/12/2024 11:51:00 4.1
    07/12/2024 00:36:00 3.7
    07/12/2024 12:44:00 4
    08/12/2024 01:41:00 3.7
    08/12/2024 13:45:00 3.9
    09/12/2024 02:51:00 3.7
    09/12/2024 14:53:00 3.9
    10/12/2024 03:58:00 3.8
    10/12/2024 16:01:00 4
    11/12/2024 04:58:00 4
    11/12/2024 17:04:00 4.2
    12/12/2024 05:52:00 4.2
    12/12/2024 18:04:00 4.3
    13/12/2024 06:43:00 4.4
    13/12/2024 18:59:00 4.5
    14/12/2024 07:31:00 4.6
    14/12/2024 19:52:00 4.6
    15/12/2024 08:17:00 4.7
    15/12/2024 20:41:00 4.6
    16/12/2024 09:02:00 4.7
    16/12/2024 21:29:00 4.5
    17/12/2024 09:44:00 4.7
    17/12/2024 22:15:00 4.4
    18/12/2024 10:26:00 4.6
    18/12/2024 23:00:00 4.2
    19/12/2024 11:08:00 4.5
    19/12/2024 23:46:00 4
    20/12/2024 11:52:00 4.2
    21/12/2024 00:34:00 3.7
    21/12/2024 12:39:00 4
    22/12/2024 01:28:00 3.5
    22/12/2024 13:34:00 3.8
    23/12/2024 02:30:00 3.4
    23/12/2024 14:36:00 3.7
  • Tide Table for December 2024

    Date High Tide Height (m)
    24/12/2024 03:33:00 3.4
    24/12/2024 15:43:00 3.6
    25/12/2024 04:30:00 3.5
    25/12/2024 16:46:00 3.6
    26/12/2024 05:21:00 3.7
    26/12/2024 17:41:00 3.7
    27/12/2024 06:07:00 3.8
    27/12/2024 18:32:00 3.8
    28/12/2024 06:52:00 4
    28/12/2024 19:18:00 3.9
    29/12/2024 07:33:00 4.2
    29/12/2024 20:01:00 4
    30/12/2024 08:13:00 4.3
    30/12/2024 20:41:00 4.1
    31/12/2024 08:51:00 4.4
    31/12/2024 21:20:00 4.2
  • Tide Table for January 2025

    Date High Tide Height (m)
  • Tide Table for February 2025

    Date High Tide Height (m)
  • Tide Table for March 2025

    Date High Tide Height (m)